D-Bar、Select-Roller、A-Bar、S-Bar
D-Bar
Select-Roller
A-Bar、S-Bar
ワイヤーレスバーコーターへの切替で期待できる効果
| 最大wet膜厚 (µm) |
ワイヤーバー番手 | 標準仕様 (S形) |
特殊仕様 |
| - | #0 | OSP-00 | |
| 1.5 | #0.7 | OSP-1.5 | |
| 2 | #1 | OSP-02 | |
| 3 | #2 | OSP-03 | |
| 4 | #2.7 | OSP-04 | |
| 5 | #3 | OSP-05 | |
| 6 | #3.4 | OSP-06 | |
| 7 | #3.8 | OSP-07 | |
| 8 | #4 | OSP-08 | |
| 9 | #4.8 | OSP-09 | |
| 10 | #5 | OSP-10 | |
| 12 | #5.5 | OSP-12 | |
| 13 | #6 | OSP-13 | |
| 15 | #6.6 | OSP-15 | |
| 17 | #7 | OSP-17 | |
| 18 | #8 | OSP-18 | |
| 22 | #9 | OSP-22 | |
| 25 | #10 | OSP-25 | |
| 30 | #12 | OSP-30 | |
| 35 | #14 | OSP-35 | |
| 42 | #16 | OSP-42 | |
| 47 | #18 | OSP-47 | |
| 52 | #20 | OSP-52 | |
| 80 | #30 | OSP-80 | OSP-80T |
| 100 | #37 | OSP-100 | OSP-100T |
| 120 | #46 | OSP-120 | OSP-120T |
| 150 | #55 | OSP-150 | OSP-150T |
| 180 | #68 | OSP-180T | |
| 200 | #75 | OSP-200T | |
| 230 | #84 | OSP-230T | |
| 250 | #90 | OSP-250T | |
| 270 | #99 | OSP-270T | |
| 300 | #108 | OSP-300T | |
| 330 | #119 | OSP-330T |
ワイヤーレスバーコーター(手引き評価用)
※画像をクリックすると動画を再生します。
ワイヤーレスバーコーター(手引き評価用)
※画像をクリックすると動画を再生します。
※ 展色見本
ワイヤーレスバーの特徴
© OSG SYSTEM PRODUCTS Co., Ltd.







